Nota
De tarieven van de podotherapeutische behandeling zijn in heel Nederland ongeveer gelijk. De kosten variëren per behandeling. Uitgaande van de meest voorkomende behandeling een overzicht:
Tarieflijst 2023
Omschrijving | BTW | bedrag | |
---|---|---|---|
Consult | € 41,25 | ||
Instrumentele voetbehandeling kort | € 38,50 | ||
Instrumentele voetbehandeling | € 44,50 | ||
1e Onderzoek & Consult t/m 15 jaar | € 60,50 | ||
1e Onderzoek & Consult | € 82,50 | ||
Siliconen orthese S | € 35,32 | € 3,18 | € 38,50 |
Siliconen orthese M | € 45,41 | € 4,09 | € 49,50 |
Podotherapeutische zolen t/m 15 jaar | € 136,36 | € 28,64 | € 165,00 |
Podotherapeutische zolen | € 172,73 | € 36,27 | € 209,00 |
Zoolcorrectie | € 40,00 | ||
Onderzoek/1e consult/zolen | € 291,50 | ||
Consult/zolen | € 250,25 | ||
Onderzoek/1e consult/zolen kinderen | € 225,50 | ||
Consult/zolen kinderen | € 206,25 |
Na uw behandeling krijgt u bij ons de nota die in de praktijk betaald dient te worden. Hierna kunt u deze nota eventueel indienen bij uw zorgverzekeraar. Let op! Niet iedere zorgverzekeraar vergoed podotherapeutische behandelingen.